| 鋁 柱(高) | 背板高度 | 鎖 片(長.寬) | 圓弧鎖片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材 | 可見面 | 圖面 尺寸 | 板材 | 可見面 | R=半徑 | 外弧 | 內弧 | 板材 | |
| 398 | *383.3 | 382 | 600 | **587.3 | 586 | R200-1/4 | |||
| 348 | *333.3 | 332 | 550 | **537.8 | 536.5 | R100-1/4 | |||
| 298 | *283.3 | 282 | 500 | **488.3 | 487 | ||||
| 248 | 233.3 | 232 | 450 | **438.8 | 437.5 | ||||
| 200 | 185.3 | 184 | 400 | **389.3 | 388 | ||||
| 150 | 135.3 | 134 | 350 | **339.8 | 338.5 | ||||
| 125 | 110.3 | 109 | 300 | **290.3 | 289 | ||||
| 100 | 85.3 | 84 | 250 | 240.8 | 239.5 | ||||
| 75 | 60.3 | 59 | 200 | 191.3 | 190 | ||||
| 50 | 35.3 | 34 | 150 | 141.8 | 140.5 | ||||
| 30 | 15.3 | 14 | 100 | 92.3 | 91 | ||||
| 25 | 10.3 | 9 | 70 | 63.3 | 62 | ||||
| 8 | 50 | 42.8 | 41.5 | ||||||
| 30 | 22.3 | 21 | |||||||
| 25 | 18.05 | 16.75 | |||||||
| 備註: |
|
||||||||








