| 鋁 柱(高) | 背板高度 | 鎖 片(長.寬) | 圓弧鎖片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材 | 可見面 | 圖面 尺寸 | 板材 | 可見面 | R=半徑 | 外弧 | 內弧 | 板材 | |
| 398 | *391.3 | 390 | 400 | **393.3 | 392 | R150-1/4 | |||
| 348 | *341.3 | 340 | 350 | **343.8 | 342.5 | R100-1/4 | |||
| 298 | *291.3 | 290 | 300 | **294.3 | 293 | R70-1/4 | |||
| 248 | 241.3 | 240 | 250 | **244.8 | 243.5 | R50-1/4 | |||
| 200 | 193.3 | 192 | 200 | 195.3 | 194 | ||||
| 150 | 143.3 | 142 | 150 | 145.8 | 144.5 | ||||
| 125 | 118.3 | 117 | 100 | 96.3 | 95 | ||||
| 100 | 93.3 | 92 | 70 | 67.3 | 66 | ||||
| 75 | 68.3 | 67 | 50 | 46.8 | 45.5 | ||||
| 50 | 43.3 | 42 | 35 | 32.3 | 31 | ||||
| 30 | 23.3 | 22 | 30 | 26.3 | 25 | ||||
| 25 | 18.3 | 17 | 25 | 22.05 | 20.75 | ||||
| 20 | 17.8 | 16.5 | |||||||
| 備註: |
|
||||||||








