

鋁 柱(高) | 背板高度 | 鎖 片(長.寬) | 圓弧鎖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板材 | 可見面 | 圖面 尺寸 | 板材 | 可見面 | R=半徑 | 外弧 | 內弧 | 板材 | |
398 | *390 | 388 | 300對角(420) | **418 | 416 | R100-1/2 | *309 | ||
348 | *340 | 338 | 400 | **394 | 392 | R50-1/2 | 153.8 | ||
298 | *290 | 290 | 300 | **295 | 293 | R25-1/2 | 76.5 | 75.8 | |
248 | 240 | 238 | 200對角(280) | **278 | 276 | ||||
200 | 192 | 190 | 250 | **245.5 | 243.5 | R200-1/4 | 308.5 | 305.5 | *309 |
150 | 142 | 140 | 200 | 196 | 194 | R150-1/4 | 230.6 | 227.5 | 231 |
125 | 117 | 115 | 150 | 146.5 | 144.5 | R140-1/4 | 217 | 214.5 | 217.5 |
100 | 92 | 90 | 100對角(140) | 138 | 136 | R100-1/4 | 152.8 | 150 | 153.8 |
75 | 67 | 65 | 100 | 97 | 95 | R70-1/4 | 107 | 104.3 | 108 |
50 | 42 | 40 | 70 | 68 | 66 | R50-1/4 | 75.1 | 72.3 | 75.8 |
30 | 22 | 20 | 50 | 47.5 | 45.5 | R35-1/4 | 52.2 | 49.6 | 53 |
25 | 17 | 15 | 40 | 39 | 37 | R30-1/4 | 42.9 | 40.3 | 43.5 |
10 | 35 | 33 | 31 | R25-1/4 | 36.3 | 33.5 | 36.7 | ||
5 | 30 | 27 | 25 | ||||||
25 | 22.75 | 20.75 | |||||||
20 | 18.5 | 16.5 | |||||||
備註: |
|